中标候选人公示
招标编号:E************001
本招标项目于2024年 11月 1日 9时在 第三开标室******委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:1、招标工程项目概况
工程项目名称:******中学段)项目 招标人:******人民政府 建设规模:项目起点位于元载大桥龙江南岸桥头,终点至龙江南路,对道路进行提升改造,加铺沥青混凝土罩面,全长 2926.4米,路基宽度为7米~7.5 米,工程内容包括道路工程、交通工程、绿化工程、照明工程等。 招标方式:公开招标2、评标办法
评标办法:合理低价+信用分 评标参数:K =/ ,C =/3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 报价得分 | 信用分 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行 《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交 (竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》等相关验收标准的合格标准;竣工验收的质量评定:达到国家现行 《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交(竣)工验收办法》、《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣工验收实施细则》和《福建省交通建设工程质量安全条例》等相关验收标准的合格及以上标准.其他:设计 图纸要求及上级部门印发更新的相关文件执行 | 张红波 | 94.75 | 4.25 | 99.00 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》等相关验收标准的合格标准;竣工验收的质量评定:达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交(竣)工验收办法》、《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣工验收实施细则》和《福建省交通建设工程质量安全条例》等相关验收标准的合格及以上标准。其他:设计图纸要求及上级部门印发更新的相关文件执行 | 曹思诚 | 94.08 | 4.25 | 98.33 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 90 | 质量要求:标达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交(竣)工验收办法》和《 公路工程交(竣)工验收办法实施细则》等相关验收标准的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交(竣)工验收办法》、《公路工程 交(竣)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣工验收实施细则》和《福建省交通建设工程质量安全条例》等相关验收标准的合格及以上标准 。其他: 其 设计图纸要求及上级部门印发更新的相关文件执行 。 | / | 94.81 | 4.25 | 99.06 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》等相关验收标准的合格标准:竣工验收的质量评定:达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交(竣)工验收办法》、《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣工验收实施细则》和《福建省交通建设工程质量安全条例》等相关验收标准的合格及以上标准.其他:设计图纸要求及上级部门印发更新的相关文件执行 | / | 93.38 | 4.25 | 97.63 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行《公路工程 质量检验评定标准》 、《公路工程交(竣工)验收办法》 和 《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》等相关验收标准的合格标准 ;竣工验收的质量评定:达到国家现行 《公路工程质量检验评定标准》 、《公路工程交(竣)工验收办法》 、《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》 、《福建省公路工程竣工验收实施细则》 和 《福建省交通建设工程质量安全条例》 等相关验收标准的合格及以上标准。其他:设计图纸要求及上级部门印发更新的相关文件执行 。 | 李靖 | 94.59 | 4.25 | 98.84 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》等相关验收标准的合格标准;竣工验收的质量评定:达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交(竣)工验收办法》、《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣工验收实施细则》和《福建省交通建设工程质量安全条例》等相关验收标准的合格及以上标准。其他:设计图纸要求及上级部门印发更新的相关文件执行 | / | 94.87 | 4.25 | 99.12 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》等相关验收标准的合格标准; 竣工验收的质量评定:达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交(竣)工验收办法》、《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣工验收实施细则》和《福建省交通建设工程质量安全条例》等相关验收标准的合格及以上标准。 其他:设计图纸要求及上级部门印发更新的相关文件执行 | 邵彩 | 93.63 | 4.25 | 97.88 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》等相关验收标准的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交(竣)工验收办法》、《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣工验收实施细则》和《福建省交通建设工程质量安全条例》等相关验收标准的合格及以上标准。其他: 设计图纸要求及上级部门印发更新的相关文件执行 。 | 龚匡盛 | 94.84 | 4.25 | 99.09 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》等相关验收标准的合格标准;竣工验收的质量评定:达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交(竣)工验收办法》、《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣工验收实施细则》和《福建省交通建设工程质量安全条例》等相关验收标准的合格及以上标准。 其他: 设计图纸要求及上缓部门印发更新的相关文件执行。 | 胡刚 | 94.45 | 4.25 | 98.70 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》等相关验收标准的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交(竣)工验收办法》、《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣工验收实施细则》和《福建省交通建设工程质量安全条例》等相关验收标准的合格及以上标准 。 | / | 94.67 | 4.25 | 98.92 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》等相关验收标准的合格标准 ;竣工验收的质量评定:达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交(竣)工验收办法》、《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣工验收实施细则》和《福建省交通建设工程质量安全条例》等相关验收标准的合格及以上标准。其他:设计图纸要求及上级部门印发更新的相关文件执行。 | / | 94.31 | 4.25 | 98.56 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》等相关验收标准的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交(竣)工验收办法》、《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣工验收实施细则》和《福建省交通建设工程质量安全条例》等相关验收标准的合格及以上标准 。其他: 设计图纸要求及上级部门印发更新的相关文件执行 | / | 94.46 | 4.25 | 98.71 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》等相关验收标准的合格标准;竣工验收的质量评定:达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交(竣)工验收办法》、《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣工验收实施细则》和《福建省交通建设工程质量安全条例》等相关验收标准的合格及以上标准。其他:设计图纸要求及上级部门印发更新的相关文件执行 | / | 94.84 | 4.25 | 99.09 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》等相关验收标准的合格标准 ;竣工验收的质量评定;达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交(竣)工验收办法》、《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣工验收实施细则》和《福建省交通建设工程质量安全条例》等相关验收标准的合格及以上标准。其他: 设计图纸要求及上级部门印发更新的相关文件执行 | 许培 | 94.93 | 4.25 | 99.18 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》等相关验收标准的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交(竣)工验收办法》、《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣工验收实施细则》和《福建省交通建设工程质量安全条例》等相关验收标准的合格及以上标准。其他: 设计图纸要求及上级部门印发更新的相关文件执行 | 文玙 | 94.52 | 4.25 | 98.77 | |||
******有限责任公司 | 完整 | ******.00 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行 《公路工程质量检验评定标准》 、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》 等相关验收标准的合格标准;竣工验收的质量评定:达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》 、《公路工程交(竣)工验收办法》 、《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》 、《福建省公路工程竣工验收实施细则》和《福建省交通建设工程质量安全条例》等相关验收标准的合格及以上标准。其他:设计图纸要求及上级部门印发更新的相关文件执行。 | 贺之敬 | 93.67 | 4.25 | 97.92 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》 、《公路工程交(竣) 工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》 等相关验收标准的合格标准 ;竣工验收的质量评定:达到国家现行 《公路工程质量检验 评定标准》 、《公路工程交(竣) 工验收办法》 、《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》 、《福建省公路工程竣工验收实施细则》 和 《福建省交通建设工程质量安全条例》 等相关验收标准的合格及以上标准。其他:设计图纸要求及上级部门印发更新的相关文件执行。 | 刘常军 | 94.56 | 4.25 | 98.81 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》等相关验收标准的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交(竣)工验收办法》、《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣工验收实施细则》和《福建省交通建设工程质量安全条例》等相关验收标准的合格及以上标准 。其他: 设计图纸要求及上级部门印发更新的相关文件执行 。 | / | 94.73 | 4.25 | 98.98 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》等相关验收标准的合格标准;竣工验收的质量评定:达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交(竣) 工验收办法》、《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣工验收实施细则》和《福建省交通建设工程质量安全条例》等相关验收标准的合格及以上标准。其他:设计图纸要求及上级部门印发更新的相关文件执行 | 黎萍 | 94.16 | 4.25 | 98.41 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》等相关验收标准的合格标准 :竣工验收的质量评定:达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交(竣)工验收办法》、《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣工验收实施细则》和《福建省交通建设工程质量安全条例》等相关验收标准的合格及以上标准。其他:设计图纸要求及上级部门印发更新的相关文件执行 | 邱少波 | 93.87 | 4.25 | 98.12 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》等相关验收标准的合格标准竣工验收的质量评定:达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交(竣)工验收办法》、《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣工验收实施细则》和《福建省交通建设工程质量安全条例》等相关验收标准的合格及以上标准.其他:设计图纸要求及上级部门印发更新的相关文件执行 | / | 94.10 | 4.25 | 98.35 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》等相关验收标准的合格标准;竣工验收的质量评定:达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交(竣)工验收办法》、《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣工验收实施细则》和《福建省交通建设工程质量安全条例》等相关验收标准的合格及以上标准;其他:设计图纸要求及上级部门印发更新的相关文件执行 | 王永振 | 93.75 | 4.25 | 98.00 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家现行 《公路工程 质量检验评定标准》 、《公路工程交(竣) 工验收办法》 和 《 公路工程交(竣) 工验收办法实施细则》 等相关验收标准的合 格标准 ;竣工验收的质量评定: 达到国家现行 《公路工程质量检验 评定标准》 、《公路工程交(竣) 工验收办法》 、《公路工程 交(竣) 工验收办法实施细则》 、《福建省公路工程竣工验收 实施细则》 和 《福建省交通建设工程质量安全条例》 等相关验 收标准的合格及以上标准 。其他: 设计图纸要求及上级部门印发更新的相关文件执 行 。 | 韦钰 | 94.51 | 4.25 | 98.76 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》等相关验收标准的合格标准;竣工验收的质量评定:达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交(竣)工验收办法》、《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣工验收实施细则》和《福建省交通建设工程质量安全条例》等相关验收标准的合格及以上标准。其他:设计图纸要求及上级部门印发更新的相关文件执行 | 温海军 | 94.36 | 4.25 | 98.61 | |||
******有限公司 | 完整 | ******.00 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》等相关验收标准的合格标准 ;竣工验收的质量评定: 达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交(竣)工验收办法》、《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣工验收实施细则》和《福建省交通建设工程质量安全条例》等相关验收标准的合格及以上标准。其他: 设计图纸要求及上级部门印发更新的相关文件执行 | 曹晓燕 | 94.80 | 4.25 | 99.05 | |||
******有限责任公司 | 完整 | ******.00 | 90 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》 、《公路工程交(竣)工验收办法》 和 《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》 等相关验收标准的合格标准;竣工验收的质量评定:达到国家现行 《公路工程质量检验评定标准》 、《公路工程交(竣)工验收办法》 、《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》 、《福建省公路工程竣工验收实施细则》 和 《福建省交通建设工程质量安全条例》 等相关验收标准的合格及以上标准。其他:设计图纸要求及上级部门印发更新的相关文件执行。 | 高红军 | 94.33 | 4.25 | 98.58 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
******有限公司 | 不通过 | 与申请资格预审时比较,投标人发生合并、分立、破产等重 大变化的,仍具备资格预审文件规定的相应资格条件且其投标未影响 招标公正性: a.投标人应提供相关部门的合法批件及企业法人营业执照和资质 证书等证件的副本变更记录复印件; b.投标人仍然满足资格预审文件中规定的资格预审条件最低要求(资质、业绩、人员、信誉、财务等); c.与所投标段的其他投标人不存在控股、管理关系或单位负责人为 同一人的情况;与招标人也不存在利害关系并可能影响招标公正性。 | 不符合交通部门核发的公路养护工程从业资质有效期内的二类乙级(原公路养护资质);或同时具备有效的公路路基路面养护乙级及以上资质、公路交通安全设施养护资质。 | |
******有限责任公司 | 不通过 | 投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单 位章盖章齐全,符合招标文件规定。 | 招标文件“第九章投标文件格式”要求“盖单位电子章”的,投标人均应加盖符合招标文件要求的投标人单位 CA 单位签章;招标文件“第九章投标文件格式”要求“盖章”“签字”的,投标人均应加盖符合招标文件要求的投标人相应人员的 CA电子签章。否则,资格审查不予通过。 | |
******有限公司 | 不通过 | 投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单 位章盖章齐全,符合招标文件规定。 | 招标文件“第九章投标文件格式”要求“盖单位电子章”的,投标人均应加盖符合招标文件要求的投标人单位 CA 单位签章;招标文件“第九章投标文件格式”要求“盖章”“签字”的,投标人均应加盖符合招标文件要求的投标人相应人员的 CA电子签章。否则,资格审查不予通过。 | |
******有限公司 | 不通过 | 投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单 位章盖章齐全,符合招标文件规定。 | 招标文件“第九章投标文件格式”要求“盖单位电子章”的,投标人均应加盖符合招标文件要求的投标人单位 CA 单位签章;招标文件“第九章投标文件格式”要求“盖章”“签字”的,投标人均应加盖符合招标文件要求的投标人相应人员的 CA电子签章。否则,资格审查不予通过。 |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
第1中标候选人名称: ******有限公司 项目负责人: 许培(注册证书编号:赣************,职称证书号:******030874,交安B证号:赣交安B(20)G01234)、项目总工:李丽仪( 职称证书号:******010411、交安B证赣交安B(23)G03203)工期: 90 工程质量: 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交(竣)工验收办法》和《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》等相关验收标准的合格标准 ;竣工验收的质量评定;达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交(竣)工验收办法》、《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣工验收实施细则》和《福建省交通建设工程质量安全条例》等相关验收标准的合格及以上标准。其他: 设计图纸要求及上级部门印发更新的相关文件执行 投标总价: ******.00 类似工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑面积(M2) | 工程造价(万元) | 项目负责人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / | / |
7、公示时间
公示期为:2024年11月4日 至2024年11月7日8、联系方式
招标人:******人民政府
联系人: 石建斌 ,联系电话******
办公地址:福清市海口镇
邮政编码: 350000 ,传真: /
招标代理:******有限公司
联系人:陈成、许伟,联系电话******、******8517
办公地址:******街道五四路321号奥体都市花园(又名琴亭花园广场)A区第十四层D室
邮政编码: 35000 ,传真: /
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:福清市交通运输局
办公地址:福清市交通运输局
联系电话:0591-******
日期:2024年11月4日