中标候选人公示
招标编号:E************002
本招标项目于2025年 3月 26日 9时在 第二开标室******委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:福州市江南雨水泵站更新改造工程第1标段工程(施工)
招标人:******有限公司
建设规模: 魁浦大桥雨水泵站改造工程(最大提升规模为6800m3/h即163200m3/日 )******管理中心。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法:简易评标法
评标参数:K = 12%,C =/
3、唱标记录
投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 1 | 91.62 | 朱培新、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 2 | 87.86 | 赵明、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 3 | 87.71 | 许清华 闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 4 | 87.39 | 陆倩倩 (项目负责人姓名)闽************(项目负责人建造师执业证书注册编号) | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 5 | 87.08 | 刘倩文、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 5 | 87.08 | 姓名:杨青 编号:闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 7 | 87.01 | 陈华丽、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 8 | 86.94 | 丘加英,闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 9 | 86.82 | 谢一林、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 10 | 86.67 | 林成理;闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 11 | 86.57 | 叶岚、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 12 | 86.4 | 樊乐华 赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 13 | 86.22 | 邱剑星,闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 14 | 86.21 | 李津,闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 15 | 86.19 | 吕志成、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 16 | 86.18 | 张世源,闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 17 | 86.17 | 肖宗胜、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 18 | 86.13 | 杨国春、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 19 | 86.1 | 朱平辉;闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 20 | 86.05 | 谢志佳、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 21 | 85.99 | 黄斌 闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 22 | 85.96 | 邹碧玉、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 23 | 85.91 | 李天明、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 24 | 85.74 | 张荣明、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 25 | 85.63 | 吴东芸、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 25 | 85.63 | 李红民;闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标 准 | 27 | 85.56 | 李聿纪:赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 28 | 85.54 | 吴永星 闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 29 | 85.5 | 张丽平,闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 30 | 85.49 | 王春兰、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 31 | 85.32 | 陈吓俤,闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 32 | 85.31 | 赖烨凌,闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 33 | 85.28 | 嵇攀、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 34 | 85.21 | 张笑梅、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 35 | 85.12 | 谢梦瑶、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 36 | 85.1 | 涂桥桥、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 37 | 85.06 | 宋伟立、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 37 | 85.06 | 张新凤,注册编号:闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 39 | 85.0 | 吴坤龙、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 40 | 84.84 | 陈婷 ,闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 41 | 84.74 | 陈碧云、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 42 | 84.7 | 许林海/闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 43 | 84.66 | 陈伟彬 闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 44 | 84.63 | 黄盛良、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 45 | 84.55 | 江信辉、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 46 | 84.2 | 赖荣辉(注册编号:闽************) | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 47 | 83.96 | 沈林贤、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 48 | 83.84 | 周琴、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 49 | 83.83 | 杨翠、川************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 50 | 83.81 | 郑碧琼、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 51 | 83.78 | 彭国平、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 52 | 83.75 | 李晓刚,闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 53 | 83.73 | 林雅君 闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 54 | 83.59 | 聂阳、浙************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 55 | 83.45 | 郑国洪 闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 56 | 83.3 | 李彬、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 57 | 83.27 | 刘小梅、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 58 | 83.2 | 陈花、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 59 | 83.09 | 卢永彬、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 60 | 83.06 | 陈小波、川************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 61 | 83.03 | 方信群、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 62 | 82.98 | 吴伟伟:赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 63 | 82.9 | 郭安营,渝************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 64 | 82.87 | 宦松平、渝************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 65 | 82.85 | 张寿钦、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 66 | 82.75 | 黄萍 闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 67 | 82.71 | 何有忠、赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 68 | 82.65 | 陈霞、浙************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 69 | 82.64 | 蔡剑斌,闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 70 | 82.63 | 黄彬桂 闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 71 | 82.6 | 廖斯吟;闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 72 | 82.54 | 夏树德、浙************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 72 | 82.54 | 黄羽;鲁************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 74 | 82.5 | 刘娴、湘************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 75 | 82.4 | 李妙炳,闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 76 | 82.33 | 陈荣强、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 77 | 82.32 | 苏壮、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 78 | 82.26 | 黄雪红、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 79 | 82.25 | 徐士武、赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 80 | 82.2 | 秦凡、川************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 81 | 81.95 | 兰琛、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 82 | 81.85 | 林建洪、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 83 | 81.72 | 施经松、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 84 | 81.58 | 王荣桃 闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 85 | 81.56 | 殷鹏 津************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标 | 86 | 81.53 | 高雅玲 闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 87 | 81.49 | 甘紫娟、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 88 | 81.48 | 李兆盛:赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 89 | 81.46 | 夏翠霞、川************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 | 90 | 81.44 | 刘政协 闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 91 | 81.41 | 余露,赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 92 | 81.31 | 郑日源、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 93 | 81.28 | 罗冬飞、湘************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 93 | 81.28 | 廖波、川************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 95 | 81.05 | 丁恒黎、浙************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 95 | 81.05 | 全阳娟:闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 97 | 81.04 | 林雄,闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 98 | 81.03 | 陈丹枝 闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 99 | 80.97 | 黄钦荣 桂******1291 | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 100 | 80.93 | 刘文琴 闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 101 | 80.9 | 沈育文,闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 102 | 80.85 | 潘波,浙************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 103 | 80.81 | 尤成杰、浙************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 104 | 80.77 | 林少伟;闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 105 | 80.74 | 刘晓白、川************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 106 | 80.67 | 熊志灵 、浙************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 107 | 80.58 | 赖华洲 闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 108 | 80.57 | 姚艳、川************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 109 | 80.51 | 汤启鹏 苏******0506 | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 110 | 80.47 | 袁梅英、赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 111 | 80.45 | 伍永泉、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 112 | 80.43 | 张飞云、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 | 113 | 80.42 | 吴小强 皖******6348 | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 114 | 80.41 | 张红梅,赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 115 | 80.4 | 张俊、赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 116 | 80.39 | 肖观秀、粤************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 117 | 80.37 | 柯平、赣************ | |
******有限责任公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 117 | 80.37 | 邱康,赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 119 | 80.25 | 张陆壹、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 | 120 | 80.14 | 陈国、闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 121 | 80.06 | 刘育富,闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 122 | 79.99 | 黄志宏、赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.88 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 123 | 79.98 | 段晨曦;吉************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 123 | 79.98 | 黄连兵、赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 125 | 79.97 | 邹慧 ,京************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 79.97 | 郭瑶卿、津******0379 | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 79.97 | 范春霞、晋************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 79.97 | 李熹、辽************ | |
******有限责任公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 79.97 | 张绪、辽******0086 | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 79.97 | 华洪星、苏******7541 | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 79.97 | 唐金花、苏******6690 | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 125 | 79.97 | 陈广春、苏******9544 | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 79.97 | 钱学志、苏******1616 | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 125 | 79.97 | 汪洋、浙************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 79.97 | 陈为校;浙************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 125 | 79.97 | 王金贝 、浙************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 79.97 | 卓识青、浙************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 79.97 | 郭美琴 , 浙************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 79.97 | 陈慧敏、浙************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 79.97 | 沈宇波、浙************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 79.97 | 郑裕清,浙************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 79.97 | 徐明华、浙************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 79.97 | 王文倩、皖************ | |
******有限责任公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 79.97 | 郑传莉、皖******8474 | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 79.97 | 刘飞鹏、皖************ | |
******有限责任公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 79.97 | 何健 皖******8884 | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 79.97 | 汪婷婷、皖******5517 | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 125 | 79.97 | 杨毅燕 闽************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 79.97 | 李美玉、赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 125 | 79.97 | 曹立江、赣************ | |
******集团公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 79.97 | 黄俊、赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 125 | 79.97 | 史骏、赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 79.97 | 汤佰昌、赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 79.97 | 帅丽、赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 79.97 | 涂开略 赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 79.97 | 杨辉、赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 79.97 | 高玲、赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 125 | 79.97 | 张延,赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 79.97 | 李学林、赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标 | 125 | 79.97 | 谭勇、赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 79.97 | 万丽群、赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 79.97 | 魏馨悦、赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 125 | 79.97 | 范云、赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 79.97 | 韩海霞、赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 79.97 | 涂小燕、赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 79.97 | 吴海琴、赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 79.97 | 邹卫、赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 79.97 | 聂玉忠、赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 125 | 79.97 | 徐艳、赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 79.97 | 丁加将,赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 79.97 | 潘桂香、赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 79.97 | 江隆辉, 赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 79.97 | 周利益、赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 79.97 | 周桃丽、赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 79.97 | 汪庆峰;赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 79.97 | 周荟斌,赣******01 658462 | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 79.97 | 张咏、赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 79.97 | 韩海花、赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 125 | 79.97 | 万名帅、赣************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 79.97 | 王琦 鲁************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 79.97 | 侯鹏飞、鲁************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 125 | 79.97 | 李洪生、鲁************6 | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 79.97 | 玄令涛、鲁************ | |
******有限公司 | 完整 | ******.80 | 180 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 125 | 79.97 | 张健铭、豫 ******2166 | |
